Durch einen Klick auf die unterstrichenen Namen erhalten Sie ein Foto der jeweiligen Person angezeigt.
| Tenor I | Tenor II | Bass I | Bass II |
|---|---|---|---|
| Frank Beller | Peter Bönisch | Jörg Bernhardt | Dennis Boos |
| Stefan Boos | Bodo Eßling | Bernd Braun | Ewald Bopp |
| Andreas Diehl | Helmut Günther | Thorsten Büchner | Manfred Brunner |
| Wilhelm Haas | Gerd-Otto Hain | Florian Diehl | Eugen Kaiser |
| Bernd Henkel | Karl-Eduard Höhl | Erich Glück | Steffen Krüger |
| Hermann Henkel | Herbert Jäger | Klaus Hain | Markus Meier |
| Henner Holle | Victor Lamm | Achim Jäger | Manfred Naumann |
| Karl Schrempf | Jochen Lukarsch | Lukas Kleer | Norbert Schneider |
| Horst Morkel | Herbert Oberheim | ||
| Dieter Reiß | |||
| Dirk Remiger | |||
| Manfred Sapper | |||
| Hartmut Fillsack | |||
| Tenor I | |||
|---|---|---|---|
| Andreas Diel | Hermann Henkel | ||
| Stefan Boos | Karl Schrempf | ||
| Frank Beller | Wilhelm Haas | ||
| Bernd Henkel | Henner Holle | ||
| Tenor II | |||
| Helmut Günther | Karl-Eduard Höhl | Dieter Reiß | |
| Dirk Remiger | Peter Bönisch | Herbert Jäger | |
| Victor Lamm | Horst Morkel | Jochen Lukarsch | |
| Bodo Eßling | Gerd-Otto Hain | Manfred Sapper | |
| Bass I | |||
| Florian Diehl | Erich Glück | ||
| Klaus Hain | Herbert Oberheim | ||
| Thorsten Büchner | Lukas Kleer | ||
| Achim Jäger | Jörg Bernhardt | Bernd Braun | |
| Bass II | |||
| Markus Meier | Norbert Schneider | ||
| Manfred Brunner | Steffen Krüger | ||
| Dennis Boos | Manfred Naumann | ||
| Ewald Bopp | Eugen Kaiser | ||
Hier möchten wir Sie über einige Fakten des Männerchores informieren.
| Alter der Sänger | Anzahl |
|---|---|
| 10 bis 19 Jahre | 2 |
| 20 bis 29 Jahre | 2 |
| 30 bis 39 Jahre | 2 |
| 40 bis 49 Jahre | 6 |
| 50 bis 59 Jahre | 3 |
| 60 bis 69 Jahre | 7 |
| 70 bis 79 Jahre | 11 |
| über 80 Jahre | 4 |
Stand der Statistik: 31.12.2010